Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €13.10 Regular price EUR €43.67
ή
Περιγραφή
Εύχρηστο εργαλείο αυτοελέγχου. Το OGCare είναι ένα απλό και ακριβές σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης αίματος. Το OGCare επιτρέπει στους ασθενείς να μεταφέρουν δεδομένα σε ένα smartphone/tablet και να τα μοιράζονται με επαγγελματίες υγείας.*
Το OG Care είναι πολύ εύκολο στη χρήση και αποτελεί μια πολύ χρήσιμη υποστήριξη σε όλες τις καταστάσεις που απαιτούν γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις, όπως επείγουσες καταστάσεις και πρώτες βοήθειες.
*Προαιρετική συνδεσιμότητα Bluetooth σε ορισμένα προϊόντα.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές Γλυκομέτρου | |
|---|---|
| Μέθοδος | Αμπερομετρική |
| Εύρος Μέτρησης | 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/l) |
| Βαθμονόμηση | Αυτόματη κωδικοποίηση, αποτελέσματα ισοδύναμα με πλάσμα |
| Τροφοδοσία | 2 μπαταρίες λιθίου 3V, τύπου CR2032 Η μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 1.000 μετρήσεις |
| Ενεργοποίηση | Ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεται σε πρίζα ταινία |
| Διαστάσεις | Μήκος: 88 mm Ύψος: 18 mm Πλάτος: 51 mm |
| Βάρος | 48 g (συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) |
| Οθόνη | Οθόνη LCD (προαιρετικός οπίσθιος φωτισμός) |
| Κλιματικές συνθήκες λειτουργίας | Όρια θερμοκρασίας: 10 °C έως 40 °C (50 °F - 104 °F) Όρια υγρασίας: 0% έως 90% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) Όρια υψομέτρου: 3.000 m |
| Χωρητικότητα μνήμης | 300 αποτελέσματα με ημερομηνία και ώρα |
| Μεταφορά δεδομένων | Καλώδιο σύνδεσης και λογισμικό |
| Εγγύηση | 3 έτη |
| Προδιαγραφές ταινίας | |
| Μέθοδος μέτρησης | Οξειδάση γλυκόζης |
| Εύρος μέτρησης | 20–600 mg/dL (1,1–33,3 mmol/l) |
| Δείγμα | Φρέσκο τριχοειδικό αίμα |
| Χρόνος ανάγνωσης | 5 δευτερόλεπτα |
| Όγκος δείγματος | 0,5 mcl |
| Αιματοκρίτης flu | 20–60% |
| Συνθήκες αποθήκευσης | 5–30 °C (41–86 °F) |
| Συσκευασία | Συσκευασία 25, 50 τεμαχίων |
| EAN | 8032937231044 |
Σημείωση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία τροποποίηση: 25.2.2025
Σχόλιο