Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €76.86 Regular price EUR €640.46
ή
| Μέση ανάλυση | Ανά 100 ml | Ανά 62,5 ml | |
| Ενεργειακή αξία | 407 kJ 96 kcal | 254 kJ 60 kcal | |
| Πρωτεΐνη | 16 g | 10 g | |
| Λιπίδια | 0,35 g | 7,6 g | |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων: Σάκχαρα Γλυκόζη Σακχαρόζη Πολυσακχαρίτες | 7 g 7 g 4,2 g 1,4 g 5,08 g | 4,4 g 4,4 g 2,6 g 0,88 g 12,7 g | |
| Φυτικές ίνες | 0,40 g | 0,25 g | |
| Αλάτι | 0,05 g | 0,03 mg | |
| Χολίνη | 122 g | 76,3 mg | |
| Ινοσιτόλη | 32,5 g | 20,3 mg | |
| Βιταμίνη A | 228 mcg-RE | 143 mcg-RE | |
| Βιταμίνη D3 | 6,4 mcg | 4 mcg | |
| Βιταμίνη E | 2,5 mg άλφα-TE | 1,6 mg άλφα-TE | |
| Βιταμίνη K | 19,9 mcg | 12,4 mcg | |
| Βιταμίνη C | 14,2 mg | 8,9 mg | |
| Θειαμίνη (βιταμίνη Β1) | 0,34 g | 0,21 g | |
| Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη Β2) | 0,40 mg | 0,25 mg | |
| Νιασίνη (βιταμίνη Β3) | 11,2 mg-NO | 7 mg-NO | |
| Βιταμίνη Β6 | 0,46 mg | 0,29 mg | |
| Οξινο φύλλο | 96 mcg | 60 mcg. mg | 0,88 mg |
| Νάτριο | 20 mg | 15 mg | |
| Κάλιο | 80 mg | 50 mg | |
| Χλώριο | 20 mg | 15 mg | |
| Ασβέστιο | 285 mg | 178 mg | |
| Φώσφορος | 221 mg | 138 mg | |
| Μαγνήσιο | 85,6 mg | 53,5 mg | |
| Σίδηρος | 4,2 mg | 2,6 mg | |
| Ψευδάργυρος | 3,1 mg | 1,9 mg | |
| Χαλκός | 0,42 mg | 0,26 mcg | |
| Μαγγάνιο | 0,42 mg | 0,26 mg | |
| Σελήνιο | 21,4 mcg | 13,4 mcg | |
| Χρώμιο | 8,5 mcg | 5,3 mcg | |
| Μολυβδαίνιο | 20 mcg | 12,5 mcg | |
| Ιώδιο | 46,7 mcg | 29,2 mcg |
| EAN | 5016533647723 |
| Μορφή | Φακελάκια |
Προειδοποίηση: Οι εικόνες είναι για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία τροποποίηση: 25 Φεβρουαρίου 2025
Σχόλιο