Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €3.84 Regular price EUR €9.61
ή
| Διατροφικές πληροφορίες | ανά 100 ml | ανά 90 σταγόνες (3 ml) | % ΣΗΠ* |
| Ενεργειακή αξία | 810 kcal 3330 kJ | 24,3 kcal 99,9 kJ | |
| Πρωτεΐνες | 0 g | 0 g | |
| Υδατάνθρακες | 0 g 26 g | 0 g | |
| Λιπίδια εκ των οποίων λινολεϊκό οξύ άλφα-λινολενικό οξύ ελαϊκό οξύ | 90 g 42,5 g 9,83 14,2 | 2,7 1,275 g 0,294 g 0,42 g | |
| Βιταμίνη E | 100 g | 3 g | 30 |
| Βιταμίνη B6 | 50 g | 1,5 g | 75 |
| Μάρκα | PHARMALIFE |
| EAN | 8032578473551 |
| Μορφή | Σταγόνες |
Προειδοποίηση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.2.2025
Σχόλιο