Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €9.64 Regular price EUR €32.11
ή
| ανά 100 ml | |
| Ενέργεια | 100 kcal 425 kJ |
| Πρωτεΐνη εκ των οποίων Πρωτεΐνη ορού γάλακτος Άζωτο (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων Σάκχαρα Λακτόζη Μαλτοδεξτρίνες Άλλα | 17,6 g 1,7 g 0,1 g 14,5 g 1,4 g |
| Λίπη εκ των οποίων Κορεσμένα λιπαρά οξέα Μονοακόρεστα Πολυακόρεστα Λινολεϊκό οξύ α-λινολενικό οξύ MCT | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Φυτικές ίνες | |
| Μέταλλα: Νάτριο Κάλιο Χλώριο Ασβέστιο Φώσφορος Μαγνήσιο | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Ιχνοστοιχεία: Σίδηρος Ψευδάργυρος Χαλκός Μαγγάνιο Φθόριο Μολυβδαίνιο Σελήνιο Χρώμιο Ιώδιο | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
| Βιταμίνες: Βιταμίνη A Καροτενοειδή Βιταμίνη D Βιταμίνη E Βιταμίνη K Θειαμίνη (βιτ. B1) Ριβοφλαβίνη (βιτ. B2) Νιασίνη (βιτ. B3) Παντοθενικό (βιτ. B5) Βιταμίνη B6 Φολικό οξύ Βιταμίνη B12 Βιοτίνη Βιταμίνη C Χολίνη Ταυρίνη | 82 μg-RE 0,20 mg 0,70 μg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 μg 0,21 μg 4,0 μg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Ωσμωτικότητα | 455 mOsmol/l |
| Νερό | 84 g |
| Σύνολο kcal/gN | 161 |
| kcal nP/gN | 144 |
| Κατανομή θερμίδων: Πρωτεΐνη Λιπαρά Υδατάνθρακες | 16 En% 15 En% 69 En% |
| EAN | 8716900559792 |
Σημείωση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία επεξεργασία: 25.2.2025
Σχόλιο