Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
ή
| ανά 100 ml | |
| Ενεργειακή αξία | 240 kcal 1005 kJ |
| Πρωτεΐνες εκ των οποίων άζωτο καζεΐνη ορός γάλακτος πρωτεΐνες | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα γλυκόζη λακτόζη μαλτόζη σακχαρόζη | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Λιπίδια εκ των οποίων κορεσμένα μονοακόρεστα πολυακόρεστα λινολεϊκό οξύ α-λινολενικό οξύ αναλογία ω6/ω | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Φυτικές ίνες (διαλυτές) | 3,60 g |
| Μέταλλα: Νάτριο Κάλιο Χλώριο Ασβέστιο Φώσφορος Μαγνήσιο Σίδηρος Ψευδάργυρος Χαλκός Μαγγάνιο Φθόριο Ιώδιο Μολυβδαίνιο Χρώμιο Σελήνιο | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 μg 16 μg 14 μg |
| Βιταμίνες: Βιταμίνη A Καροτενοειδή Βιταμίνη D3 Βιταμίνη E Βιταμίνη K Βιταμίνη C Βιταμίνη B1 Βιταμίνη B2 Νιασίνη Παντοθενικό οξύ Βιταμίνη B6 Φολικό οξύ Βιταμίνη B12 Βιοτίνη Χολίνη | 240 μg RE - 1,8 μg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 μg 0,50 μg 9,6 µg 88 mg |
| Νερό | 63 g |
| Πυκνότητα | 1.132 kg / l |
| Οξύτητα | 6,6 pH |
| Ωσμωτικότητα | 790 mOsm /l |
| Συνολικά kcal / gN | 160 |
| Kcal np / gN | 129,6 |
| kcal / ml | 2,4 |
| g /100 g ισοδύναμα πρωτεΐνης | |
| Αμινοξέογραμμα | |
| L - Αλανίνη | 1,1 |
| L - Αργινίνη | 3,4 |
| L - Ασπαρτικό οξύ / L - ασπαραγίνη | 2,6 |
| L - Κυστίνη | 0,5 |
| L - Γλουταμινικό οξύ / L - γλουταμίνη | 7,8 |
| Γλυκίνη | 1,7 |
| L - Ιστιδίνη | 2,7 |
| L - Ισολευκίνη | 4,9 |
| L - Λευκίνη | 9,1 |
| L - Λυσίνη | 7,6 |
| L - Μεθειονίνη | 2,7 |
| L - Φαινυλαλανίνη | 4,8 (4,7*) |
| L - Προλίνη | 9,1 |
| L - Σερίνη | 5,4 |
| L - Θρεονίνη | 4,1 |
| L - Τρυπτοφάνη | 1,3 |
| L - Τυροσίνη | 5,1 |
| L - Βαλίνη | 6,3 |
| g λιπαρών οξέων / 100 g συνολικών λιπαρών οξέων | |
| Λιπιδογράφημα | |
| C 6 : 0 Καπροϊκό οξύ | 0,01 |
| C 8 : 0 Καπρυλικό οξύ | - |
| C 10 : 0 Καπρικό οξύ | 0,01 |
| C 12 : 0 Λαυρικό οξύ | 0,01 |
| C 14 : 0 Μυριστικό οξύ | 0,03 |
| C 16 : 0 Παλμιτικό οξύ εκ των οποίων β παλμιτικό | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Παλμιτολεϊκό οξύ | 0,20 |
| C 18 : 0 Στεατικό οξύ | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Ολεϊκό οξύ | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Λινολεϊκό οξύ | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Αραχιδικό οξύ | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Εικοσαενοϊκό οξύ | 0,97 |
| C 22 : 0 Βεχενικό οξύ | 0,49 |
| C 24 : 0 Λιγνοκερικό οξύ | 0,19 |
| Άλλο | 0,86 (0,85*) |
| Μάρκα | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551703 |
| Γεύση | Βανίλια |
Σημείωση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25.2.2025
Σχόλιο