Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €45.01 Regular price EUR €225.04
ή
Περιγραφή
Μείγμα καθαρών L-αμινοξέων χωρίς φαινυλαλανίνη με υδατάνθρακες, βιταμίνες και μέταλλα. Ενδείκνυται ως υποκατάστατο πρωτεΐνης στη διατροφική διαχείριση παιδιών ηλικίας 0 έως 1 έτους με φαινυλκετονουρία και υπερφαινυλαλανιναιμία.
Δεν περιέχει φαινυλαλανίνη. Υποκατάστατο πρωτεΐνης με βάση μεμονωμένα ελεύθερα αμινοξέα. Ιδανικό για τη διατροφή ατόμων με φαινυλκετονουρία και υπερφαινυλαλανιναιμία. Με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Δεν είναι κατάλληλο ως μοναδική πηγή θρεπτικών συστατικών.
Διατροφικές ιδιότητες
| Μέση ανάλυση | ανά 100 g |
| Ενεργειακή αξία | 1.233 kJ/ 290 kcal |
| Πρωτεΐνη* | 50 g | 3,4 g |
| Λευκίνη | 5,7 g |
| Λυσίνη | 4 g |
| Μεθειονίνη | 1,4 g |
| Θρεονίνη | 2,7 g |
| Τρυπτοφάνη | 1 g |
| Τυροσίνη | 3,4 g |
| Βαλίνη | 4 g |
| Αλανίνη | 2,4 g |
| Ασπαρτικό οξύ | 5,7 g |
| Γλουταμινικό οξύ | 11,9 g |
| Γλυκίνη | 1,4 g |
| Προλίνη | 5,4 g |
| Σερίνη | 3 g |
| Ταυρίνη | 250 mg |
| Καρνιτίνη | 75 mg |
| Λιπίδια | 0 g |
| Υδατάνθρακες | 22,5 g |
| Νάτριο | 700 mg |
| Κάλιο | 2.230 mg |
| Ασβέστιο | 1.900 mg |
| Μαγνήσιο | 190 mg |
| Φώσφορος | 1.130 mg |
| Χλώριο | 1.400 mg |
| Σίδηρος | 29 mg |
| Ψευδάργυρος | 18 mg |
| Χαλκός | 1,65 mg |
| Ιώδιο | 260 mcg |
| Μαγγάνιο | 1,8 mg |
| Χρώμιο | 75 mcg | 22,5 mcg |
| Βιταμίνη E | 10 mg |
| Βιταμίνη K | 25 mcg |
| Βιταμίνη B1 | 2 mg |
| Βιταμίνη B2 | 1,8 mg |
| Βιταμίνη B6 | 1,5 mg |
| Νιασίνη | 21 mg |
| Φολικό οξύ | 275 mcg |
| Βιοτίνη | 42 mcg |
| Βιταμίνη B12 | 4 mcg |
| Παντοθενικό οξύ | 11,5 mg |
| Βιταμίνη C | 150 mg |
| Χολίνη | 450 mg |
| Μυο-ινοσιτόλη | 300 mg |
| Μάρκα | MILUPA |
| EAN | 5016533644418 |
Προειδοποίηση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Τελευταία τροποποίηση: 25.2.2025
Σχόλιο