Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
ή
Κρέμα επιδόρπιου με γεύση σοκολάτας, εμπλουτισμένη με βιταμίνες και μέταλλα, με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, για υποσιτισμένα άτομα ή άτομα με προβλήματα κατάποσης. Είναι ένα επιδόρπιο υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και θερμίδες, ιδανικό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Χάρη στην απαλή και λεία υφή του, είναι κατάλληλο τρόφιμο για υποσιτισμένα άτομα ή άτομα με προβλήματα κατάποσης (δυσφαγία). Περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και είναι εμπλουτισμένο με 19 βιταμίνες και μέταλλα. Είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να καταναλωθεί ως σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.
Υπερθερμιδικό και υπερπρωτεϊνικό συμπλήρωμα διατροφής χρήσιμο για προβλήματα υποσιτισμού και δυσφαγίας.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ηλικία των 3 ετών. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού.
Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από φως, υγρασία και άμεσες πηγές θερμότητας.
Νερό, πρωτεΐνες γάλακτος (περιέχουν λεκιθίνες σόγιας), ζάχαρη, μαλτοδεξτρίνη, έλαιο ελαιοκράμβης, σκόνη κακάο (1,5%), τροποποιημένο άμυλο, ανόργανα άλατα (κιτρικό σόγιας), νάτριο, χλωριούχο μαγνήσιο, φωσφορικό κάλιο, ψευδάργυρος θειικό άλας, θειικός σίδηρος, κιτρικό μαγνήσιο, σεληνικό νάτριο, θειικό μαγγάνιο, θειικό χαλκό, μολυβδαινικό νάτριο, χλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο), ρυθμιστής οξύτητας (E525), αρώματα, βιταμίνες (C, νιασίνη, E, παντοθενικό οξύ, B6, B1, B2, A, φολικό οξύ, βιοτίνη, K, D, B12), γαλακτωματοποιητής (E471), πηκτωματικός παράγοντας (E406), σταθεροποιητές (καραγενάνη, E412).
| Μέσες τιμές | ανά 100 g | ανά μερίδα | ||||||||||
| Ενέργεια | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | ||||||||||
| Πρωτεΐνη | 10 g | 12,5 g | ||||||||||
| Λίπη εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά οξέα εκ των οποίων μονοακόρεστα λιπαρά οξέα εκ των οποίων πολυακόρεστα λιπαρά οξέα αναλογία ωμέγα 6/ωμέγα 3 | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g 2,38 g 2,6 | ||||||||||
| Υδατάνθρακες data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>εκ των οποίων σάκχαρα εκ των οποίων πολυσακχαρίτες | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g | ||||||||||
| Φυτικές ίνες | 0,54 g | 0,68 g | ||||||||||
| Νερό | 65 ml | 81,25 ml | ||||||||||
| Νάτριο | 0,065 g | 0,081 g | ||||||||||
| Κάλιο | 190 mg | 238 mg | ||||||||||
| Ασβέστιο | 120 mg | 150 mg | ||||||||||
| Μαγνήσιο | 26 mg | 32,5 mg | ||||||||||
| Φώσφορος | 105 mg | 131 mg | ||||||||||
| Χλώριο | 60 mg | 75 mg | ||||||||||
| Σίδηρος | 2 mg | 2,5 mg | ||||||||||
| Χαλκός | 120 mcg | 150 mcg | ||||||||||
| Μαγγάνιο | 0,2 mg | 0,25 mg | ||||||||||
| Ψευδάργυρος | 2 mg | 2,5 mg | ||||||||||
| Ιώδιο | 30 mcg | 37,5 mcg | ||||||||||
| Χρώμιο | 13 mcg | 16,3 mcg | ||||||||||
| Μολυβδαίνιο | 20 mcg | 25 mcg | ||||||||||
| Σελήνιο | 12 mcg | 15 mcg | ||||||||||
| Φθόριο | 0,02 mg | 0,03 mg | ||||||||||
| Βιταμίνη A | 170 mcg | 213 mcg | ||||||||||
| Βιταμίνη D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | ||||||||||
| Βιταμίνη Ε | 3,5 mg | 4,4 mg | ||||||||||
| Βιταμίνη Κ | 14 mcg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Βιταμίνη Β1 | 0,25 mg | 3 mg0.td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>Βιταμίνη Β2 | Βιταμίνη Β2 | Βιταμίνη Β2 | <0> | 0,38 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Βιταμίνη B6>0,58 mg | ||
| Βιταμίνη B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg | ||||||||||
| Βιταμίνη C | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Βιοτίνη | 9 mcg | Φολικό οξύ>3dtd>4td> | |||||||
| Νιασίνη | 3,7 mg | 4,6 mg | ||||||||||
| Παντοθενικό οξύ | 1,4 mg | 1,8 mg |
Το προϊόν πωλείται σε συσκευασία 3 βάζων με γεύση σοκολάτας των 125g.
Σχόλιο