Σύνδεση
Εάν δεν έχετε λογαριασμό, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμούγίνετε μέλος
Ορισμένα προϊόντα δεν είναι πλέον προς πώληση. Το καλάθι σας έχει ενημερωθεί.
Αυτός ο εκπτωτικός κωδικός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή προσφορές έκπτωσης.
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο
Sale price EUR €6.43 Regular price EUR €21.44
ή
| ανά 100 ml | |
| Ενεργειακή αξία | 100 kcal 420 kJ |
| Πρωτεΐνες εκ των οποίων - άζωτο - πρωτεΐνες σόγιας - πρωτεΐνες ορού γάλακτος | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων Σάκχαρα λακτόζη γλυκόζη ισομαλτουλόζη άμυλο | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Λιπίδια εκ των οποίων -κορεσμένα -μονοακόρεστα -πολυακόρεστα -λινελαϊκό οξύ -α-λινολενικό οξύ ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Φυτικές ίνες εκ των οποίων -διαλυτές -αδιάλυτες | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Μέταλλα: Νάτριο (Na) Κάλιο (K) Χλώριο (Cl) Ασβέστιο (Ca) Φώσφορος (P) Μαγνήσιο (Mg) Σίδηρος (Fe) Ψευδάργυρος (Zn) Χαλκός (Cu) Μαγγάνιο (Mn) Φθόριο (F) Μολυβδαίνιο (Mo) Σελήνιο (Se) Χρώμιο (Cr) Ιώδιο (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Βιταμίνες: Βιταμίνη Α Καροτενοειδή Βιταμίνη D3 Βιταμίνη E Βιταμίνη Κ Βιταμίνη Β1 Βιταμίνη Β2 Νιασίνη Παντοθενικό οξύ Βιταμίνη Φολικό οξύ Βιταμίνη Βιοτίνη Βιταμίνη C Χολίνη | 82 μg RE 0,20 mg 1,20 μg 2,5 mg α-TE 5,3 μg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 μg 0,65 μg 6,5 μg 15 mg 50 mg |
| Νερό | 83 g |
| Πυκνότητα | 1,065 kg / l |
| Οξύτητα | 6,8 pH |
| Ωσμωτικότητα | 365 mOsml / l |
| Συνολικές kcal / gN | 125 |
| kcal nP / gN | 101 |
| kcal / ml | 1 |
| ανά g ενυδατωμένων αμινοξέων*/ 100 g πρωτεΐνης | |
| Αμινοξέογραμμα | |
| L - Αλανίνη | 4,3 g |
| L - Αργινίνη | 4,7 g |
| L - Ασπαρτικό οξύ / L-ασπαραγίνη | 13 g |
| L - Κυστεΐνη | 2,2 g |
| L - Γλουταμινικό οξύ / L-γλουταμίνη | 19,4 g |
| Γλυκίνη | 3,3 g |
| L - Ιστιδίνη | 2,4 g |
| L - Ισολευκίνη | 6,4 g |
| L - Λευκίνη | 9,3 g |
| L - Λυσίνη | 7,8 g |
| L - Μεθειονίνη | 1,5 g |
| L - Φαινυλαλανίνη | 4,4 g |
| L - Προλίνη | 5,4 g |
| L - Σερίνη | 5,5 g |
| L - Θρεονίνη | 5,9 g |
| L - Τρυπτοφάνη | 1,9g |
| L - Τυροσίνη | 3,6 g |
| L - Βαλίνη | 5,6 g |
| L - Μεθειονίνη + L - Κυστεΐνη | 3,7 g |
| L - Φαινυλαλανίνη + L - Τυροσίνη | 8,0 g |
| Μάρκα | DIASIP |
| EAN | 8716900580833 |
Σημείωση: οι εικόνες είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25 Φεβρουαρίου 2025
Σχόλιο